株式会社IHI

start global navi.

グローバルメニューここまでです。

セグメント事業


2016年度

機種 工事名称 企業主 外径
(mmø)
厚さ
(mm)

(mm)
製造数量
(Ring)
合成セグメント 高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事 横浜市道路局 12,400 450 1,500 84
合成セグメント 中部2号幹線(3)築造工事 福岡市道路下水道局 5,500 250 600 79
平板型RCセグメント 東下第50号大石排水区大石2号貯留管下水道工事 新潟市 3,650 200 1,200 1,325
平板型RCセグメント 有楽町地区洞道整備計画(仮称)仲通り洞道新設工事(Ⅰ期) 三菱地所株式会社 3,600 200 1,000 169
平板型RCセグメント 20号調布(2)共同溝他工事 国土交通省 関東地方整備局 3,900 200 1,200 2,208
平板型RCセグメント 栄処理区大面川第二号雨水幹線 下水道整備工事 横浜市 環境創造局 4,250 250 1,200
1,000
676
平板型RCセグメント 千代田幹線工事 東京都下水道局 5,500 300 1,500 2,565
平板型RCセグメント 練馬区大泉学園四丁目地内から同区石神井台一丁目
地内間送水管(2600mm)用トンネル築造工事
東京都水道局 3,650 175 1,200
1,000
2,828
平板型RCセグメント 八王子南バイパス館第一トンネル工事 国土交通省 関東地方整備局  相武国道事務所 10,950 500 1,700 534
平板型RCセグメント 山科川13-1号幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 京都市上下水道局 4,200 200 1,000 739
平板型RCセグメント 公共下水道第68工区  サダ雨水貯留管整備工事 枚方市上下水道局 3,900 200 1,000 1,162
平板型RCセグメント 西河原1号雨水幹線他築造工事(その1) 神戸市建設局 2,350 175 1,000 811
平板型RCセグメント 高速5号線シールドトンネル工事 広島高速道路公社 13,200 500 1,700
1,100
903
スチールセグメント 西部処理区相沢第二雨水幹線下水道整備工事 横浜市環境創造局 3,250 128 1,200
500
300
2,424
スチールセグメント 南部第10処理分区下水道工事(南建-27-204) さいたま市 2,750 100 1,000
500
300
2,835
スチールセグメント 都市基盤河川改修事業
旧安祥寺川改修(シールド)工事
京都市上下水道局 3,250 128 1,000
300
329
スチールセグメント 寝屋川流域下水道 中央北増補幹線外(第一工区)
下水管渠築造工事
大阪府東部流域下水道事務所 5,700 204 500
300
8
スチールセグメント 公共下水道第68工区
サダ雨水貯留管整備工事
枚方市上下水道局 3,900 200 1,000
300
179
スチールセグメント 山王橋雨水幹線下水道築造工事 名古屋市上下水道局 3550
3440
178
123
1,000
600
300
1,224
コンクリート中詰めスチールセグメント 東下第50号大石排水区大石2号貯留管下水道工事 新潟市 3,650 300 1,200
600
500
300
1,195
コンクリート中詰めスチールセグメント 杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管工事 東京都下水道局 2,850 225 750
500
246
コンクリート中詰めスチールセグメント 西河原1号雨水幹線他築造工事(その1) 神戸市建設局 2,350
2,320
175
160
130
1,000
500
300
301
コンクリート中詰めスチールセグメント 平成27年度 下建工 第2401号
広野排水区 広野2号雨水幹線築造工事
静岡市上下水道局 2,950
2,940
175
170
1,000
500
300
167

2015年度

機種 工事名称 企業主 外径
(mmø)
厚さ
(mm)

(mm)
製造数量
(Ring)
平板型RCセグメント 相鉄・東急直通線、新横浜トンネル 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 9,500 400 2,000 411
平板型RCセグメント 千葉パイプラインプロジェクトOSBL 日揮株式会社 4,000 250 1,200 1,290
平板型RCセグメント 外かく環状道路中央ジャンクション南側Bランプシールドトンネル工事 東日本高速道路株式会社 11,500 550 1,600 667
平板型RCセグメント 外かく環状道路中央ジャンクションFランブシールドトンネル工事 中日本高速道路株式会社 11,500 550 1,600 453
平板型RCセグメント 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事(雨水南幹線管渠) 京都府流域下水道事務所 3,900 200 1,300 3,046
平板型RCセグメント 小石原川ダム導水施設建設工事 独立行政法人 水資源機構 2,800 200 1,000 3,710
平板型RCセグメント 福岡市地下鉄七隈線中間駅(仮称)東工区建設工事 福岡市交通局 5,300 280 1,400 607
平板型RCセグメント 豊平川水道水源水質保全 導水路新設工事その1 札幌市水道局 2,550 175 1,000 1,240
スチールセグメント 市川市市川南7号幹線建設工事 SS 地方共同法人 日本下水道事業団 4,500
4,450
175
150
1,200
300
196
スチールセグメント 東大和市桜が丘三丁目地先から砂川中部浄水所間
送水管(2000mm)用トンネル築造工事
東京都水道局 2,956 103 1,200 1,032
スチールセグメント 日立ライン石名坂シールド工区:883-367101Y-10工事 東京ガス(株) 2,950 147 1,200 369
スチールセグメント 江東幹線その2工事 東京都下水道局 6,700 250 400 35
スチールセグメント 浪速枝管(その5)1500mm配水管布設工事
(シールド工事他)
大阪市水道局 2,350 103 1000
300
1,674
スチールセグメント 花見小路幹線公共下水道工事 京都市上下水道局 2,300 103 1000
300
1,063
コンクリート中詰めスチールセグメント 市川市市川南7号幹線建設工事 SSPC 地方共同法人 日本下水道事業団 4,500 250 400 138
コンクリート中詰めスチールセグメント 杉並区善福寺二丁目、上荻四丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設設置工事 東京都下水道局 2,850 225 750
500
400
241
コンクリート中詰めスチールセグメント 大隈~十八条幹線築造工事 大阪市建設局 5,850 300 300 789

2014年度

機種 工事名称 企業主 外径
(mmø)
厚さ
(mm)

(mm)
製造数量
(Ring)
合成セグメント 江東幹線工事 東京都下水道局 6700
IC
350 1,500 1,921
平板型RCセグメント 八街市大池第三雨水幹線建設工事 日本下水道事業団 2,750 175 1,000 669
平板型RCセグメント 公共下水道境川第25-イ雨水幹線整備工事(1工区) 相模原市 3,000 200 1,200 751
平板型RCセグメント 旭町雨水滞水管建設工事(その1) 広島市 4,300 175 1,200 264
平板型RCセグメント 平成24年度 302号鳴海共同溝工事 国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所 5,800 250 1,200 2,998
平板型RCセグメント 東光寺第3雨水幹線築造工事 福岡市道路下水道局 3,400 200 1,200 671
平板型RCセグメント 第3南蒲生幹線工事1 仙台市 3,100 250 1,000 1,752
平板型RCセグメント 25-復・交 中央第2貯留管築造工事 塩竈市 3,350 175 1,200 1,046
平板型RCセグメント 茨戸処理区ⅩⅣ-03000(東雁来12条4丁目ほか)下水道新設工事 札幌市建設局 3,000 200 1,000 1,098
スチールセグメント 江東幹線工事 東京都下水道局 6,670 235 300 241
スチールセグメント 送水管布設工事(バイパス・堺市田園~堺市三原台) 大阪広域水道企業団 南部水道事業所 3,356 128 1,200 1,322
スチールセグメント 特定重大事故等対処施設(大湊側)新設に伴う地質調査のうち試掘坑工事 東京電力株式会社 5,650 205 1,000 35
スチールセグメント 東村山浄水場から東村山市青葉町一丁目地内間原水連絡管(2000mm)用立坑及びトンネル 東京都水道局 2,956 125 1,200 1,501
スチールセグメント 〔大師線連続立体交差事業・第1期〕第1工区土木(その19)工事 京浜急行電鉄株式会社 3100 205 1,250 70
×2900
スチールセグメント 東京外環自動車道田尻工事(Dランプ非開削部) 東日本高速道路株式会社 3980 203 1,250 156
×3690
スチールセグメント 富山ライン建設工事B工区(神通川②シールド) 国際石油開発帝石株式会社 2,150 92 1,000 752
スチールセグメント 平成24年度 302号鳴海共同溝工事 国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所 5,800 200 1,200 29
コンクリート中詰めスチールセグメント 北多摩二号水再生センター・浅川水再生センター間連絡管工事 東京都下水道局 3,900 200 500 190

2013年度

機種 工事名称 企業主 外径
(mmø)
厚さ
(mm)

(mm)
製造数量
(Ring)
平板型RCセグメント 浜川雨水排水管建設工事 品川区役所 3,250 225 1,000 470
平板型RCセグメント 一級河川寝屋川西郷通調節池築造工事(大枝取水施設工) 寝屋川水系改修工営所 3,000 200 1,000 550
スチールセグメント 平成23年度〔第23-G1513-01号〕西遠(地域A)流域下水道事業馬込幹線2条目管渠工事 静岡県浜松土木事務所 2,150 103 1,000 1,165
スチールセグメント 新座市本多一丁目地内から朝霞市泉水一丁目地先間原水連絡管(2000mm)用トンネル築造 東京都水道局 2,956 125 1,200 2,671
スチールセグメント 岡崎線耐震化送水管布設(その1)工事 愛知県企業庁 2,750 103 1,200 1,451
スチールセグメント 岡崎線耐震化送水管布設(その2)工事 愛知県企業庁 2,750 103 1,200 1,615
コンクリート中詰めスチールセグメント 月隈第27雨水幹線築造工事 福岡市道路下水道局 3,150 175 500 300
コンクリート中詰めスチールセグメント 寝屋川流域下水道 大東門真増補幹線(第4工区)下水管渠築造工事 大阪府東部流域下水道事務所 5,000 250 1,200 121

2012年度

機種 工事名称 企業主 外径
(mmø)
厚さ
(mm)

(mm)
製造数量
(Ring)
合成セグメント 東京都砂町水再生センター雨水放流渠工事 日本下水道事業団 7,900 400 1,200 2
合成セグメント 北浜逢阪貯留管築造工事(その1) 大阪市建設局 6,430 165 750 5
合成セグメント 平成22年度302号鳴海Ⅲ共同溝工事 国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所 7,300 300 1,500 142
平板型RCセグメント 小石川広域河川改修工事(河川トンネル) 北海道オホーツク総合振興局 6,700 300 1,600 345
1,200
平板型RCセグメント 第二谷田川幹線その3工事 東京都下水道局 2,950 175 1,000 410
平板型RCセグメント 配水管布設工事(バイパス堺市)4工区 大阪府広域水道企業団 1,950 150 750 1,501
平板型RCセグメント 芝浦水再生センター雨天時貯留池導水渠及び 東京都下水道局 3,400 200 1,000 491
返水ポンプ室建設工事
平板型RCセグメント 雑餉隈第6雨水幹線築造工事 福岡市道路下水道局 3,400 200 1,200 616
スチールセグメント 柿木・吉川シールド 東京ガス(株) 2,200 100 1,000 1,888
スチールセグメント 北浜逢阪貯留管築造工事(その1) 大阪市建設局 3,550 154 500 215
スチールセグメント 豊橋城下線第4工区送水管布設工事 愛知県企業庁 2,000 78 900 4,930
コンクリート中詰めスチールセグメント 第二谷田川幹線その3工事 東京都下水道局 2,950 175 400 254
コンクリート中詰めスチールセグメント 雑餉隈第6雨水幹線築造工事 福岡市道路下水道局 3,400 200 1,200 18

TOPへ戻る