| GRC防音壁 納入実績 | 鋼板・他 防音壁 納入実績 | 海外向け 防音壁 納入実績 |
| ダクト及び架台鉄骨 納入実績 | ライニング 工事実績 |
GRC防音壁 納入実績
| 最終需要先 | 工事名称 | 施工面積 | 竣工時期 |
| 東京電力(株)殿 | 広野火力発電所第4号ボイラー設備 | 15,600m² | 1991年 |
| 広野火力発電所第5号ボイラー設備 | 12,000m² | 2003年 | |
| 広野火力発電所第6号ボイラー設備 | 12,000m² | 2013年 | |
| 中部電力(株)殿 | 碧南火力発電所第1号ボイラー設備 | 20,000m² | 1989年 |
| 碧南火力発電所第2号ボイラー設備 | 20,000m² | 1990年 | |
| 碧南火力発電所第3号ボイラー設備 | 20,000m² | 1991年 | |
| 碧南火力発電所第4号ボイラー設備 | 18,000m² | 2000年 | |
| 碧南火力発電所第5号ボイラー設備 | 18,000m² | 2001年 | |
| 上越火力発電所 ポンプ室 | 1,500m² | 2012年 | |
| 北陸電力(株)殿 | 富山新港火力発電所第2号ボイラー設備(増設) | 7,400m² | 1980年 |
| 富山新港火力発電所 | 4,000㎡ | 2017年 | |
| 関西電力(株)殿 | 舞鶴火力発電所第1号ボイラー設備 | 15,000m² | 2003年 |
鋼板・他 防音壁 納入実績
| 最終需要先 | 工事名称 | 施工面積 | 竣工時期 |
| 東北電力(株)殿 | 能代火力発電所第2号ボイラー 景観壁 | 18,000m² | 1993年 |
| 東京電力(株)殿 | 常陸那珂火力発電所1号ボイラー 景観壁 | 22,000m² | 2002年 |
| 常陸那珂火力発電所2号ボイラー 景観壁 | 22,000m² | 2013年 | |
| 中部電力(株)殿 | 知多第2火力発電所2号 FDF屋根(改造) | 150m² | 1994年 |
| 碧南火力発電所4・5号揚運炭コンベア外装 | 25,000m² | 2001年 | |
| 上越火力発電所 防風雪壁 | 3,900m² | 2012年 | |
| 西名古屋発電所 | 4,000㎡ | 2017年 | |
| 関西電力(株)殿 | 舞鶴火力発電所第2号ボイラー防音壁(ALC) | 15,000m² | 2009年 |
| 四国電力(株)殿 | 橘湾火力発電所1号ボイラー 防音壁 | 20,000m² | 1999年 |
| (株)神戸製鋼所殿 | 神鋼神戸発電所2号ボイラー EV/ボイラ 外壁 | 20,000m² | 2003年 |
| 日本製紙㈱殿 | 鈴川発電所 | 10,000㎡ | 2015年 |
海外向け 防音壁 納入実績
| 工事名称 | 施工面積 | 竣工時期 |
| jebel ali/UAE | 2,800m² | 2004年 |
| MERITSA-EAST2/ブルガリア | 4,100m² | 2005年 |
| ブルーウォーター/オーストラリア | 1,300m² | 2007年 |
| カイロウエスト/エジプト | 2,650m² | 2007年 |
| 台湾電力 大林発電所1・2号ボイラー外壁/台湾 | 43,000m² | 2016年 |
| Lontare/インドネシア | 5,000㎡ | 2017年 |
ダクト及び架台鉄骨 納入実績
| 最終需要先 | 工事名称 | 施工面積 | 竣工時期 |
| 東京電力(株)殿 | 常陸那珂火力2号 モジュール架台 | 980T | 2011年 |
| 常陸那珂火力1、2号間棟間ブリッジ | 200T | 2012年 | |
| 中部電力(株)殿 | 新名古屋7号 ダクト廻り架構及び階段 | 570T | 1997年 |
| 上越火力 HRSGダクト | 1,580T | 2012年 | |
| 電源開発(株)殿 | 新磯子火力2号 コールバンカー | 300T | 2006年 |
ライニング 工事実績
| 最終需要先 | 工事名称 | 施工面積 | 竣工時期 |
| 東京電力(株)殿 | 常陸那珂火力発電所1号 吸収塔及び煙道 | 4,580m² | 2002年 |
| 九州電力(株)殿 | 苓北火力発電所1号機 吸収塔 | 3,860m² | 1994年 |
| 東亜石油(株)殿 | TOA・IPP第5発電所1号 吸収塔及び煙道 | 3,657m² | 2002年 |
| 本州製紙(株)殿 | 富士工場吸収塔 | 1,193m² | 1993年 |
| 新日本製鐵(株)殿 | 東海火力発電所7号 吸収塔及び煙道ダクト | 1,080m² | 1998年 |
| 王子製紙(株)殿 | 苫小牧工場第6号ボイラ 吸収塔全面補修 | 345m² | 2006年 |
| 住友金属工業(株)殿 | 鹿島発電所 第1号ボイラ/吸収塔循環スプレーパイプ゚他 | 3,700m² | 2004年 |
| (株)ジェネックス殿 | 水江発電所第1号ボイラ 定検 | 1式 | 2011年 |
